<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stralunato &#187; css</title>
	<atom:link href="http://www.stralunato.com/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stralunato.com</link>
	<description>Un blog de Jacinto Lajas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Crea tus propios temas para WordPress</title>
		<link>http://www.stralunato.com/2007/05/19/crea-tus-propios-temas-para-wordpress/</link>
		<comments>http://www.stralunato.com/2007/05/19/crea-tus-propios-temas-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 13:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacinto Lajas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-web]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades-web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stralunato.com/2007/05/19/crea-tus-propios-temas-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Una aplicación interesante para quienes quieran personalizar el diseño de su blog en WordPress y no tengan los suficientes fundamentos como para atreverse a tocar el código y las hojas de estilos CSS: WordPress Theme Generator, un generador online de temas para WordPress. Aparte de las opciones más básicas, permite incluir imágenes propias para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image400" alt="Generador de temas para WordPress" class="big" src="http://www.stralunato.com/images/wp-theme-generator.png" /></p>
<p>Una aplicación interesante para quienes quieran personalizar el diseño de su blog en <a title="Web de WordPress" href="http://wordpress.org/">WordPress</a> y no tengan los suficientes fundamentos como para atreverse a tocar el código y las <a title="Hojas de estilo en cascada, en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada">hojas de estilos CSS</a>: <a title="Página de WordPress Theme Generator" href="http://www.yvoschaap.com/wpthemegen/">WordPress Theme Generator</a>, un generador online de temas para WordPress.</p>
<p>Aparte de las opciones más básicas, permite incluir imágenes propias para la cabecera o los fondos (vía URL) o añadir una segunda barra lateral para los <a title="WordPress Widgets, en Automattic" href="http://automattic.com/code/widgets/"><em>widgets</em></a>.</p>
<p>Aunque la mayoría de la gente usa servicios gratuitos de <em>blogging</em> -WordPress tiene en ese sector su <a title="Página principal de WordPress.com, en español" href="http://es.wordpress.com/">wordpress.com</a>-, el relativo <a title="DreamHost Web Hosting" href="http://www.dreamhost.com/r.cgi?163143">bajo coste del alojamiento</a> para blogs con un consumo medio de recursos y las herramientas de instalación automática que incluyen la mayoría de servicios de <em>hosting</em> también animan a algunos a registrar su propio dominio e instalar un gestor de blogs como WordPress.</p>
<p>Para los que elijen esa vía pueden resultar útiles aplicaciones como este <a title="Página de WordPress Theme Generator" href="http://www.yvoschaap.com/wpthemegen/">WordPress Theme Generator</a>.</p>
<p class="via">Vía | <a title="«Generador online de themes o plantillas para WordPress», entrada en Tooler" href="http://www.tooler.com.ar/2007/04/26/generador-online-de-themes-o-plantillas-para-wordpress/">Tooler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stralunato.com/2007/05/19/crea-tus-propios-temas-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Kamasutra del CSS</title>
		<link>http://www.stralunato.com/2007/01/19/el-kamasutra-del-css/</link>
		<comments>http://www.stralunato.com/2007/01/19/el-kamasutra-del-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 11:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacinto Lajas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-web]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stralunato.com/2007/01/19/el-kamasutra-del-css/</guid>
		<description><![CDATA[Así denomina alguien, en los comentarios a su referencia en Digg, un artículo en Smashing Magazine con 53 técnicas para conseguir los más diversos efectos usando principalmente CSS: 53 CSS-Techniques You Couldn’t Live Without. Menús de navegación, mapeo de imágenes, esquinas redondeadas, diagramas, tablas, formularios, pies de imagen&#8230; Muchas son las cosas que se pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image225" src="http://www.stralunato.com/images/53css.png" alt="Captura del artículo" />Así denomina alguien, en los comentarios a su referencia en <a href="http://digg.com/" title="Web de Digg">Digg</a>, un artículo en <a href="http://www.smashingmagazine.com/" title="Página principal de Smashing Magazine">Smashing Magazine</a> con 53 técnicas para conseguir los más diversos efectos usando principalmente <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada" title="Hojas de estilo en cascada, en la Wikipedia">CSS</a>: <a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/01/19/53-css-techniques-you-couldnt-live-without/" title="Artículo sobre técnicas CSS en Smashing Magazine"><em>53 CSS-Techniques You Couldn’t Live Without</em></a>. </p>
<p>Menús de navegación, mapeo de imágenes, esquinas redondeadas, diagramas, tablas, formularios, pies de imagen&#8230; Muchas son las cosas que se pueden conseguir trabajando con las hojas de estilo -y ocasionalmente con la ayuda de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript" title="JavaScript, en la Wikipedia">JavaScript</a>-, y este listado de técnicas, presentado además de una manera gráfica, con imágenes que ilustran cada una de ellas, es un buen recurso para principiantes y también aventajados exploradores del universo CSS.</p>
<p>No sé si llegará a eso de ser el Kamasutra del CSS, pero su placer sí que proporciona tener a mano una recopilación de este tipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stralunato.com/2007/01/19/el-kamasutra-del-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
