<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stralunato &#187; datos</title>
	<atom:link href="http://www.stralunato.com/tag/datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stralunato.com</link>
	<description>Un blog de Jacinto Lajas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un futuro plagado de datos</title>
		<link>http://www.stralunato.com/2009/11/21/un-futuro-plagado-de-datos/</link>
		<comments>http://www.stralunato.com/2009/11/21/un-futuro-plagado-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 00:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacinto Lajas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stralunato.com/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Eso augura The Ambient Life, esta animación infográfica de Martijn Hogenkamp que muestra un futuro en que la información regiría en nuestra vida cotidiana, acompañando cada uno de nuestros actos. Como para empezar a tenerle miedo a los datos, vamos. Vía &#124; FlowingData]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="239"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7459305&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7459305&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="425" height="239"></embed></object></p>
<p>Eso augura <a href="http://www.theqbf.com/?p=project&amp;id=theambientlife">The Ambient Life</a>, esta animación infográfica de <a href="http://www.theqbf.com/">Martijn Hogenkamp</a> que muestra un futuro en que la información regiría en nuestra vida cotidiana, acompañando cada uno de nuestros actos.</p>
<p>Como para empezar a tenerle miedo a los datos, vamos.</p>
<p>Vía | <a href="http://flowingdata.com/2009/11/18/the-future-embedding-data-in-the-everyday/">FlowingData</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stralunato.com/2009/11/21/un-futuro-plagado-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
